The Greene Goes Red 2 Mile Age Group Results-2009

Overall Results                                                                        Home

Division Place Name Sex/Age Time Pace Award
    Female        
14-under 38 Christina Lee F14 14:58:00 7:29:00 *
  50 Robyn Moroz F14 15:42:00 7:51:00 *
  80 Emma Hunter F14 18:20:00 9:10:00 *
  122 Morgan King F10 22:55:00 11:27:30  
  123 Taylor Harloq F10 22:55:00 11:27:30  
  151 Makayla Workman F10 27:33:00 13:46:30  
  157 Olivia Harlow F08 28:36:00 14:18:00  
15-19 66 Paige Smith F15 17:20:00 8:40:00 *
  134 Kelley Kollef F19 23:54:00 11:57:00 *
20-29 14 Christina Johnston F28 12:28:00 6:14:00 2nd F
  32 Erin Brockert-Halstead F25 14:32:00 7:16:00 *
  43 Paycine McAnual F26 15:07:00 7:33:30 *
  46 Kara Ditmer F24 15:26:00 7:43:00 *
  48 Kelly Rice F26 15:37:00 7:48:30  
  49 Sarah Fulton F25 15:39:00 7:49:30  
  51 Adrienne Lee F27 15:47:00 7:53:30  
  57 Hanh Nyugen F25 16:27:00 8:13:30  
  76 Danielle Brown F29 18:09:00 9:04:30  
  77 Amy Crawford F26 18:10:00 9:05:00  
  78 Jenny Plaiman F29 18:12:00 9:06:00  
  81 Beth Hart F24 18:25:00 9:12:30  
  83 Cassandra Lewis F26 18:30:00 9:15:00  
  89 Allison Walton F29 19:15:00 9:37:30  
  95 Megan Cable F23 19:37:00 9:48:30  
  97 Leslie Thornton F28 19:40:00 9:50:00  
  98 Emily Rice F27 19:41:00 9:50:30  
  99 Amy Farno F28 19:46:00 9:53:00  
  100 Erin Hanly F25 20:04:00 10:02:00  
  101 Kim Swiech F23 20:33:00 10:16:30  
  102 Christie Back F20 20:34:00 10:17:00  
  105 Jennifer Zollars F29 20:44:00 10:22:00  
  116 Kimberly Dapore F26 21:47:00 10:53:30  
  119 Tricia Kincaid F22 22:17:00 11:08:30  
  121 Madrea Fergusen F28 22:38:00 11:19:00  
  126 Megan Pease F27 23:21:00 11:40:30  
  132 Sarah Baust F27 23:43:00 11:51:30  
  133 Melissa Chrisman F29 23:53:00 11:56:30  
  160 Lionel Pao F22 28:38:00 14:19:00  
  161 Jessica Hackney F24 28:39:00 14:19:30  
  174 Lauren May F24 33:34:00 16:47:00  
  178 Kathleen Back F24 34:17:00 17:08:30  
  179 Amanda Monk F20 34:19:00 17:09:30  
  180 April Scholl F26 34:39:00 17:19:30  
30-39 7 Mindy Leisure F33 11:43:00 5:51:30 1st F
  17 Kim Wheeler F33 13:04:00 6:32:00 3rd F
  31 Karin Cline F37 14:32:00 7:16:00 *
  36 Missy Leisure F33 14:49:00 7:24:30 *
  45 Christie Mays F33 15:21:00 7:40:30 *
  58 Kelli McCall F30 16:33:00 8:16:30  
  61 Colleen Taylor F34 16:54:00 8:27:00  
  69 Lisa Gaier F30 17:42:00 8:51:00  
  70 Heidi Simons F38 17:47:00 8:53:30  
  74 Jen Kent F33 17:57:00 8:58:30  
  90 Audrey Pace F33 19:17:00 9:38:30  
  92 Vera Gomes F33 19:30:00 9:45:00  
  93 Jan Gill F36 19:31:00 9:45:30  
  94 Amy Widau F36 19:36:00 9:48:00  
  103 Emily Pohlman F34 20:35:00 10:17:30  
  106 Gigi Zheng F36 20:50:00 10:25:00  
  107 Amie Kelly F31 21:01:00 10:30:30  
  109 Jennifer Zaiser F33 21:09:00 10:34:30  
  114 Amy Hoback F32 21:30:00 10:45:00  
  117 Trisha Kall F33 21:54:00 10:57:00  
  120 Tara Garrett F32 22:21:00 11:10:30  
  131 Melissa Pietrantonio F39 23:40:00 11:50:00  
  144 Angie Petkus F36 26:05:00 13:02:30  
  152 Virginia Schommer F33 27:36:00 13:48:00  
  155 Melissa Vonsickle F31 28:00:00 14:00:00  
  158 April Harlow F39 28:36:00 14:18:00  
  166 Jennifeer Clarke F30 32:00:00 16:00:00  
  169 Mary Lopez F31 32:40:00 16:20:00  
  170 Jennifer Thieke F30 32:42:00 16:21:00  
  181 Chandra Francisco F33 37:15:00 18:37:30  
  186 Michele Wilson F39 37:27:00 18:43:30  
40-49 62 Shelly Murray F43 17:00:00 8:30:00 *
  65 Beth Sink F43 17:07:00 8:33:30 *
  75 Sherri McLin F48 18:05:00 9:02:30 *
  85 Gina King F42 18:37:00 9:18:30  
  91 Louoise Moroz F46 19:19:00 9:39:30  
  104 Colleen Brown F40 20:42:00 10:21:00  
  138 Pattie Pearce F46 24:20:00 12:10:00  
  143 Amelia Penner F40 25:15:00 12:37:30  
  145 Vicki Kendrick F42 26:46:00 13:23:00  
  146 Vilma Morales F48 26:56:00 13:28:00  
  150 Michelle Workman F40 27:32:00 13:46:00  
  159 Laura Wilson F46 28:37:00 14:18:30  
  163 Debby Ballard F48 29:37:00 14:48:30  
  176 Paula Klaber F47 34:09:00 17:04:30  
  182 Karen Mueller F47 37:17:00 18:38:30  
  183 Patricia O'Connor F44 37:23:00 18:41:30  
  185 Natalie Nuce F41 37:26:00 18:43:00  
50-59 68 Chris Scholl F55 17:32:00 8:46:00 *
  110 Connie Lipscomb F52 21:14:00 10:37:00 *
  112 Julie Lucas F51 21:28:00 10:44:00 *
  127 Chris Davis F52 23:25:00 11:42:30  
  139 Charlene Jeong F56 24:49:00 12:24:30  
  140 Melinda Lawrence F52 25:03:00 12:31:30  
  148 Irene Hodge F50 27:15:00 13:37:30  
  149 Debbie Fannin F53 27:29:00 13:44:30  
  153 Pamela Wren F58 27:46:00 13:53:00  
  167 Karen Bielas F52 32:32:00 16:16:00  
  172 Susan Warden F50 33:32:00 16:46:00  
  173 Sheri May F50 33:33:00 16:46:30  
  175 Diana Lowe F50 33:38:00 16:49:00  
  177 Patty Willshaw F53 34:10:00 17:05:00  
  187 Barbara Botschner F55 37:32:00 18:46:00  
  188 Jeanne Morisey F58 37:33:00 18:46:30  
60-69 142 Katherine Walston F62 25:09:00 12:34:30 *
  154 Ione Parrott F60 27:56:00 13:58:00 *
70-over 184 Pat O'Connor F76 37:24:00 18:42:00 *
    Male        
  118 Tom Duffy M 22:08:00 11:04:00  
14-under 20 Dalton Murray M14 13:11:00 6:35:30 *
  24 Alex Stickney M14 13:30:00 6:45:00 *
  63 Chandler Wren M09 17:05:00 8:32:30 *
  71 Dakota Smith M14 17:49:00 8:54:30  
  88 David Kimbrell M12 19:13:00 9:36:30  
  136 Matthew Pearce M08 24:18:00 12:09:00  
15-19 5 Garrett Phillips M18 11:40:00 5:50:00 *
  6 Steven Johnson M18 11:41:00 5:50:30 *
  21 Logan Seals M19 13:27:00 6:43:30 *
20-29 3 Joshua Bozue M24 10:39:00 5:19:30 3rd M
  4 Jeremy Wysocki M24 10:49:00 5:24:30 *
  8 Mark Driscoll M27 11:53:00 5:56:30 *
  10 Eric Lashway M23 12:05:00 6:02:30 *
  11 Michael Greiner M26 12:09:00 6:04:30  
  12 George Salloum M24 12:10:00 6:05:00  
  15 William Wells III M25 12:34:00 6:17:00  
  18 William George M26 13:07:00 6:33:30  
  22 Franklin Walston M28 13:27:00 6:43:30  
  26 Dustin Shadoan M25 14:13:00 7:06:30  
  28 Michael Ditmer M26 14:18:00 7:09:00  
  30 Ray Seals M20 14:30:00 7:15:00  
  33 Damian Santay M28 14:39:00 7:19:30  
  37 Matthew Smith M24 14:56:00 7:28:00  
  39 Russell Strange M29 15:00:00 7:30:00  
  42 Andy Humpert M29 15:06:00 7:33:00  
  56 Nick Schellhase M24 16:17:00 8:08:30  
  59 John Owen M22 16:42:00 8:21:00  
  111 Ryan Wood M25 21:26:00 10:43:00  
  115 Manuel Ramirez M29 21:32:00 10:46:00  
30-39 1 Jeff Kuzma M37 10:20:00 5:10:00 1st M
  2 Dave Johnston M35 10:21:00 5:10:30 2nd M
  19 Darryl Insley M37 13:10:00 6:35:00 *
  40 Heath Williams M36 15:01:00 7:30:30 *
  41 Michael Major M31 15:02:00 7:31:00 *
  47 Kevin Taylor M35 15:33:00 7:46:30  
  67 Joseph Serrano M36 17:22:00 8:41:00  
  72 Allen Vannorsdall M35 17:55:00 8:57:30  
  96 Jason Hoskins M31 19:39:00 9:49:30  
  108 John Kelly M37 21:02:00 10:31:00  
  124 Nathan Engstrom M33 23:13:00 11:36:30  
  125 Brian Winner M30 23:19:00 11:39:30  
40-49 9 Ron Argabright M46 11:56:00 5:58:00 *
  13 Dave Lee M46 12:16:00 6:08:00 *
  16 Glen Smith M45 12:53:00 6:26:30 *
  23 Eric McKinniss M45 13:29:00 6:44:30  
  29 Mike Stickney M48 14:25:00 7:12:30  
  52 Tad Williams M48 15:56:00 7:58:00  
  53 Dave Weide M43 15:57:00 7:58:30  
  54 Bennie Hale M43 16:02:00 8:01:00  
  130 Sam Pietrantonio M40 23:39:00 11:49:30  
  137 Jeffrey Pearce M45 24:19:00 12:09:30  
50-59 27 Dan Hubler M55 14:15:00 7:07:30 *
  35 Phil Blosser M52 14:45:00 7:22:30 *
  44 Gary Dixon M58 15:20:00 7:40:00 *
  55 Bill Hofele M50 16:04:00 8:02:00  
  64 Thom Baker M58 17:05:00 8:32:30  
  73 Don Meyer M56 17:57:00 8:58:30  
  82 Robert Hunter M53 18:28:00 9:14:00  
  86 Marin Kollef M50 18:44:00 9:22:00