St Brigid 5K 2008 Age Group Results

Overall Results

Division Place Name Sex/Age Time Pace Award
    Female        
6-under 211 Linkhart, Tyler F05 48:53:00 15:46 *
  233 Isenbarger, Christina F05 51:27:00 16:35 *
7 188 Miller, Gillian F07 45:43:00 14:44 *
  302 Mihlbachler, Emma F07 1:03:58 20:35 *
8 78 Waymire, Audrey F08 30:37:00 9:52 *
  144 Propes, Hannah F08 37:31:00 12:06 *
9 143 Harner, Sarah F09 37:24:00 12:03 *
  174 Spanuaer, Danielle F09 43:00:00 13:52 *
  180 Arnold, Julia F09 44:52:00 14:28 *
  199 Shelek, Caitlyn F09 47:56:00 15:27  
  210 Linkhart, Kasey F09 48:53:00 15:46  
10 149 Voskuhl, Emily F10 38:47:00 12:30 *
  164 Greene, Zandy F10 41:26:00 13:21 *
11 64 Rodenfels, Anni F11 28:55:00 9:19 *
  127 Brown, Holly F11 0:34:39 11:08 *
  129 Greco, Olivia F11 0:34:46 11:10 *
  163 Clemens, Jenny F11 41:07:00 13:15  
  220 Kennedy, Mariah F11 50:18:00 16:13  
  284 Kelleher, Missy F11 58:51:00 18:59  
  287 Fochesato, Renae F11 1:00:08 19:21  
12 46 O'Brien, Aine F12 26:41:00 8:36 *
  86 Dicke, Ava F12 31:06:00 10:01 *
  87 Sample, Meera F12 31:09:00 10:02 *
  88 Wilson, McKenzie F12 31:12:00 10:03  
  157 Schutte, Emma F12 40:17:00 12:59  
  187 Martin, Natalie F12 45:25:00 14:39  
  191 Howell, Mikaela F12 46:11:00 14:53  
  204 Grech, Ali F12 48:34:00 15:40  
  262 Lucente, Caroline F12 56:12:00 18:07  
13 116 Roche, Rachel F13 33:56:00 10:56 *
  162 Shaver, Maggie F13 40:58:00 13:12 *
  185 Middleton, Maria F13 45:23:00 14:38 *
  213 Maloney, Anna F13 49:00:00 15:48  
  231 Voskuhl, Carrie F13 51:20:00 16:33  
  232 Voskuhl, Jackie F13 51:20:00 16:33  
  251 Fochesato, Deanna F13 54:01:00 17:25  
  268 Burnett, Carly F13 56:49:00 18:19  
14 29 Rodenfels, Taylor F14 24:51:00 8:00 2nd F
  81 Gruhot, Jessica F14 30:59:00 9:59 *
  126 Lehmenkuler, Margaret F14 0:34:37 11:08 *
  229 Ellis, Emily F14 51:04:00 16:28 *
15-19 90 Memering, Amanda F18 31:21:00 10:06 *
  96 Stalter, Laura F16 31:54:00 10:17 *
  97 George, Lauren F16 31:54:00 10:17 *
  103 Rodenfels, Abby F16 32:19:00 10:25  
  123 Joseph, Shauna F15 34:28:00 11:07  
  138 Clemens, Jessie F16 0:36:27 11:45  
  237 Fochesato, Kaitlin F15 52:02:00 16:47  
  264 Kyle, Jordan F18 56:23:00 18:11  
  304 Hill, Anita F16 1:11:28 23:00  
20-24 49 Chihil, Rachel F23 26:53:00 8:40 *
  54 Lawson, Kelli F20 27:46:00 8:57 *
  55 Shelton, Candice F20 27:48:00 8:58 *
  178 Hendrickson, Mandi F24 44:26:00 14:20  
  270 Peters, Taryn F23 57:20:00 18:29  
  290 Harthshorn, Kristi F22 1:00:20 19:25  
  291 Morrow, Elizabeth F23 1:00:21 19:25  
25-29 247 Schutte, Andrea F29 53:10:00 17:09 *
  278 Kinkopf, Laura F26 58:09:00 18:45 *
  295 Mihlbachler, Lori F26 1:00:50 19:35 *
  298 Buras, Lindsay F27 1:01:16 19:43  
30-34 111 Brittingham, Sheila F33 33:15:00 10:43 *
  112 Jollay, Jessica F33 33:17:00 10:44 *
  153 McKnight, Theresa F30 39:26:00 12:43 *
  246 Thurman, Dina F31 53:00:00 17:05  
35-39 33 Gagliano, Rebecca F35 25:14:00 8:08 3rd F
  41 Staub, Kimberly F38 26:15:00 8:28 *
  99 Waymire, Maria F39 31:56:00 10:18 *
  102 Adkins, Teresa F35 32:18:00 10:25 *
  119 Sheth, Srujal F39 34:15:00 11:02  
  140 Harlow, Angela F36 0:36:55 11:55  
  155 Spanauer, Cynthia F38 40:07:00 12:56  
  156 Hollister, Aimee F35 40:13:00 12:58  
  208 Shelek, Rebecca F37 48:51:00 15:45  
  239 LaJeunesse, Donna F39 52:31:00 16:56  
  240 Severt, Nancy F36 52:36:00 16:58  
  283 Anderson, Heather F37 58:49:00 18:58  
  294 Arnold, Jackie F36 1:00:49 19:34  
  297 Koesters, Kim F39 1:01:15 19:43  
40-44 8 Ewert, Teri F41 21:49:00 7:02 1st F
  56 Clonch, Margi F40 27:53:00 8:59 *
  82 Sherlock-Drayer, Kim F42 31:02:00 10:00 *
  101 Hopkins, Linda F44 32:17:00 10:24 *
  128 Breining, Paula F40 0:34:39 11:08  
  139 Middleton, Ana F41 0:36:45 11:52  
  150 Doerger, Kay F42 38:48:00 12:30  
  181 O'Brien, Monique F42 44:56:00 14:29  
  205 Kern, Sandi F41 48:40:00 15:41  
  207 Seiter, Sheila F41 48:47:00 15:44  
  209 Linkhart, Chris F41 48:52:00 15:45  
  217 Greco, Pam F43 49:52:00 16:05  
  218 Howell, Mary F41 49:52:00 16:05  
  219 Voskuhl, Jonell F40 49:55:00 16:06  
  222 Johnston, Tammy F41 50:19:00 16:13  
  249 Keating, Carol F42 53:45:00 17:20  
  250 Neumeier, Christina F43 53:46:00 17:20  
  257 Logel, Gaylyn F44 54:20:00 17:31  
  265 Burnett, Laura F43 56:31:00 18:13  
  266 Lucente, Diane F43 56:42:00 18:17  
  300 Litteral, Ann F40 1:02:44 20:11  
45-49 93 Pence, Debbie F49 31:44:00 10:14 *
  179 Sheets, Jennifer F47 44:50:00 14:27 *
  196 Raber, Christine F46 47:33:00 15:20 *
  221 Peters, Gayle F45 50:18:00 16:13  
  227 Mayhew, Kim F49 51:02:00 16:27  
  244 Rodenfels, Ann F47 52:42:00 17:00  
  252 Fochesato, Yvonne F46 54:02:00 17:25  
  253 Sisco, Terri F47 54:17:00 17:30  
  256 Hemmerich, Angela F46 54:19:00 17:31  
  292 Morrow, Helen F48 1:00:37 19:31  
50-54 48 Fine, Christine F50 26:44:00 8:37 *
  52 Greene, Marie F51 27:35:00 8:53 *
  62 Shelton, Brenda F50 28:52:00 9:18 *
  105 Lipscomb, Connie F50 32:40:00 10:32  
  146 Lennon, Cynthia F52 37:52:00 12:12  
  147 Dicke, Amy F51 37:58:00 12:14  
  168 Hofele, Kim F50 42:13:00 13:37  
  192 Jenkins, Bobbi F50 47:02:00 15:10  
  197 Bloom, Suzy F54 47:49:00 15:25  
  223 Turner, Denise F54 50:20:00 16:14  
  228 Gudorf, Joan F51 51:02:00 16:27  
  258 Schutte, Jennifer F52 54:20:00 17:31  
  259 Sunkes Mary F50 55:18:00 17:50  
  260 Peters, Bonnie F50 55:51:00 18:00  
  274 Kinkopf, Gaye F54 58:06:00 18:44  
  276 Skak-Smyth, Kim F50 58:07:00 18:44  
55-59 121 Himmelberg, C. Anita F59 34:24:00 11:05 *
  159 Jeong, Charlene F55 40:38:00 13:06 *
  175 Brwon, Dee F57 43:05:00 13:53 *
  189 Wren, Pamela F57 45:55:00 14:48  
  224 Degler, Margaret F56 50:25:00 16:15  
  242 Mocko, Louise F55 52:40:00 16:59  
  281 Deis, Sue F58 58:32:00 18:52  
  282 McClanahan Monica F56 58:49:00 18:58  
  299 Kerby, Pat F58 1:02:43 20:11  
  305 Webb, Debbie F55 1:11:28 23:00  
60-64 167 Egalite, Pat F61 42:11:00 13:36 *
  169 Hensley, Barbara F64 42:20:00 13:39 *
  170 Sherlock, Betty F64 42:41:00 13:46 *
  198 Dabe, Marilyn F60 47:54:00 15:27  
  248 Schutte, Maryanne F60 53:10:00 17:09  
  273 Vavroch, Kathlyn F62 57:53:00 18:40  
  275 Kilgore, Sheila F64 58:06:00 18:44  
65-69 92 Todd, Susie F67 31:39:00 10:12 *
  104 Hannon, Beverly  F67 32:33:00 10:30 *
  176 Bradburn, Helen F67 43:25:00 14:00 *
  193 Mechenbier, Jerri F65 47:05:00 15:11  
  254 Matey, Virginia F69 54:17:00 17:30  
  301 Cain, Mary Ellen F68 1:03:43 20:30  
70+ 133 Darling, Patsy F71 0:35:45 11:30 *
  288 Prindle, Madeline F81 1:00:09 19:21 *
    Male        
  303 Marshall, Curt M 1:03:58 21:35  
6-under 160 Shelek, Braeden M06 40:54:00 13:11 *
  177 Bell, Gavin M06 43:47:00 14:07 *
  271 Arnold, Grant M06 57:26:00 18:31 *
  279 Anderson, Caden M06 58:25:00 18:50  
  296 Koesters, Ryan M06 1:00:52 19:35  
7 165 Koesters, Drew M07 41:40:00 13:26 *
  203 Ross, Zac M07 48:26:00 15:37 *
8 20 Cikraji, Christoph M08 23:09:00 7:28 *
  32 Robinson, Peyton M08 25:02:00 8:04 *
  66 Cusack, Reed M08 29:11:00 9:24 *
  161 Lehmenkuler, Thomas M08 40:58:00 13:12  
9 135 Mochty, Jack M09 0:35:56 11:33 *
  136 Adkins, Evan M09 0:36:00 11:34 *
  137 Oliver, T.J.  M09 0:36:01 11:34 *
  158 Bell, Riley M09 40:27:00 13:02  
  186 Caldwell, Alex M09 45:23:00 14:38  
  201 Howell, Christian M09 48:02:00 15:29  
  212 Rodenfels, Noah M09 48:57:00 15:47  
10 45 Sample, Nikhil M10 26:41:00 8:36 *
  69 Drayer, Luke M10 29:36:00 9:32 *