Peace Accords 5K Age Group Results-2009

Overall Results                                                                    Home

Division Place Name Sex/Age Time Pace Award
    Female        
10-under 108 Elise Snarr F06 42:19:00 13:36:24 *
  151 Mrinmoyee Dasgupta F08 62:11:00 18:08:00 *
11-14 74 Madison Snarr F14 31:57:00 10:16:24 *
  155 Jaycelin Middleton F11 67:00:00 10:16:24 *
  156 Sarah Howard F11 67:00:00 21:32:36 *
15-19 24 Esther Peterson F18 24:11:00 7:46:34 *
  73 Charity Peterson F15 31:47:00 10:13:11 *
  99 Miranda Jacobs F15 38:12:00 12:16:59 *
  115 Emily Henson F18 45:19:00 14:34:17  
  120 Madison Reiser F17 46:43:00 15:01:17  
  124 Terasia Bradford F18 46:59:00 15:06:26  
20-24 33 Emily Chewning F22 25:38:00 8:14:32 *
  34 Nisha Patel F24 25:44:00 8:16:28 *
  40 Maggie Bullman F20 26:36:00 8:33:11 *
  59 Samantha Adams F24 29:26:00 9:27:51  
  66 Caitlin Cronin F22 30:41:00 9:51:58  
  87 Elspeth Gibb F23 34:29:00 11:05:16  
  89 Liz Haeuptle F24 34:58:00 11:14:36  
  105 Mariene Booker F21 40:30:00 13:01:21  
  114 Erin Brittni Cox F23 44:45:00 14:23:21  
25-29 23 Katie Seitz F25 24:10:00 7:46:14 *
  27 Christiane Hunt F29 24:30:00 7:52:40 *
  56 Ali Loff F29 27:51:00 8:57:18 *
  62 Jennifer Shafer F27 29:45:00 9:33:57  
  70 Erin Hari F28 31:22:00 10:05:09  
  84 Ashley Krogel F25 33:26:00 10:45:01  
  85 Nicole Trick F28 33:27:00 10:45:20  
  96 Amber Belbachir F25 37:25:00 12:01:52  
  144 Majda George F25 54:47:00 17:36:55  
30-34 55 Liz Driver F31 27:42:00 8:54:24 *
  68 Johanna Bell F30 31:11:00 10:01:36 *
  81 Crystal Harris F30 33:10:00 10:39:52 *
  86 Alexis Larsen F32 33:28:00 10:45:40  
  91 Megan Hari-Sandver F31 35:49:00 11:31:00  
  93 Mary Anne Kirk F32 36:16:00 11:39:41  
  97 Jenny Psczulkoski F30 37:31:00 12:03:48  
  111 Katei Edgington F34 42:56:00 13:48:18  
  129 Mary Niebler F33 49:12:00 15:49:12  
35-39 10 Heidi Acuna F35 22:21:00 7:11:11 1st F
  49 Amy Frantz F39 27:15:00 8:45:43 *
  54 Wendy Middleton F39 27:41:00 8:54:05 *
  58 M Muratore F35 28:16:00 9:05:20 *
  63 Angela Watson F36 29:56:00 9:37:30  
  65 Shannon Barhorst F35 30:39:00 9:51:19  
  88 Amy Morgan F35 34:30:00 11:05:36  
  90 Kristen Wicker F38 35:15:00 11:20:04  
  95 April Mescher F38 36:55:00 11:52:13  
  131 Elanor Anderson F37 49:47:00 16:00:27  
  150 Simanti Dasgupta F37 56:26:00 18:08:45  
40-44 45 Kelly Rushing F41 27:01:00 8:41:13 *
  75 Michelle Serrano F41 32:00:00 10:17:22 *
  100 Ingrid Jacobs F43 38:24:00 12:20:50 *
  101 Pamela Bayer F40 38:26:00 12:21:29  
  116 Melisa Snarr F44 45:20:00 14:34:36  
  126 Julie Sagsser F44 47:25:00 15:14:47  
  149 Neil Dasgupta F41 56:26:00 18:08:45  
45-49 76 Teresa Faecke F46 32:37:00 10:29:16 *
  98 Tamara Strang F46 38:10:00 12:16:20 *
  102 Teresa Moyer F48 38:54:00 12:30:29 *
  107 Terry Calvert F48 41:32:00 13:21:17  
  140 Beverly Knox F46 54:38:00 17:34:01  
  146 Diane Ashman F47 55:25:00 17:49:08  
50-54 29 Karla Brun F52 24:47:00 7:58:08 *
  69 Dorothy Case F53 31:20:00 10:04:30 *
  77 KJ Spring F52 32:38:00 10:29:35 *
  79 Connie Lipscomb F52 32:56:00 10:35:22  
  83 Eileen Wilson F54 33:22:00 10:43:44  
  103 Kally Adams F52 39:08:00 12:34:59  
  123 Laurie Reiser F52 46:53:00 15:04:30  
  125 Barb Ratliff F52 47:03:00 15:07:43  
  138 Ann Bizzarro F51 54:34:00 17:32:44  
  147 Susan Byerly F52 56:23:00 18:07:47  
55-59 67 Dottie McClelland F59 30:48:00 9:54:13 *
  94 Jose Marshall F58 36:45:00 11:49:00 *
  133 Pamela Wren F58 53:18:00 17:08:18 *
  135 Lee Shinlever F56 54:26:00 17:30:10  
  137 Cal Mauser F54 54:32:00 17:32:05  
  152 Mary Wlodarski F55 65:00:00 17:32:05  
60-69 30 Brian Walter M? 24:49:00 7:58:47  
  110 Ione Parrott F60 42:41:00 13:43:28 *
  121 Diana Schmitz F61 46:45:00 15:01:56 *
  134 Nympha Clark F62 53:19:00 17:08:37 *
  141 Jean weaver F61 54:43:00 17:35:38  
  145 Anwy Scott F59 55:24:00 17:48:49  
  148 Kay Fisher F65 56:24:00 18:08:06  
  153 Joan Hepp F60 65:00:00 18:08:06  
    Male        
10-under 50 Isaiah Snarr M09 27:21:00 8:47:39 *
11-14 47 Ty Snarr M11 27:04:00 8:42:11 *
  109 Bret Sagsser M11 42:33:00 13:40:54 *
15-19 119 Wilson Reiser M15 46:28:00 14:56:28 *
20-24 12 Benjamine Morgeau M22 22:38:00 7:16:39 *
  14 Ryan Lemier M21 23:07:00 7:25:59 *
  17 Lee Daniel M21 23:28:00 7:32:44 *
  20 Andy Badinghaus M22 23:41:00 7:36:55  
  25 Jonathan Rodriguez M20 24:13:00 7:47:12  
  71 Mike Bennett M23 31:27:00 10:06:45  
25-29 4 Kevin Lenahan M26 20:27:00 6:34:32 *
  7 Jeff Domingus M27 21:13:00 6:49:19 *
  11 Corwin Roush M27 22:36:00 7:16:01 *
  31 Jordan Roe M27 24:52:00 7:59:45  
  44 Brandon Purk M25 26:56:00 8:39:37  
  51 Zack Reynolds M28 27:30:00 8:50:33  
  53 John Calligan M28 27:35:00 8:52:09  
  106 Joel Fisher M27 41:25:00 13:19:02  
  118 John Morgan M26 46:02:00 14:48:06  
  143 Anthony George M26 54:46:00 17:36:35  
30-34 2 Deloy Cameron M30 20:13:00 6:30:02 *
  8 Steve Snyder M31 21:42:00 6:58:39 *
  21 John Cross M34 23:42:00 7:37:14 *
  28 Ian White M31 24:35:00 7:54:17  
  39 Curtis Cox M33 26:31:00 8:31:35  
  41 Hmark Hepp M30 26:37:00 8:33:30  
  43 Chris Meyer M32 26:47:00 8:36:43  
  72 Eric Morgan M33 31:29:00 10:07:24  
  130 Patrick Richter M30 49:45:00 15:59:48  
35-39 9 Jamie Haskins M38 22:02:00 7:05:05 *
  38 Joseph Serrano M36 26:22:00 8:28:41 *
  46 Christopher Thomas M35 27:03:00 8:41:52 *
  57 David Meadows M38 27:53:00 8:57:57  
40-44 6 Scott Grossarth M43 20:59:00 6:44:49 *
  64 Ed Myers M44 30:09:00 9:41:40 *
45-49 1 Ron Argabright M46 19:03:00 6:07:31 1st M
  5 Brian Hastings M46 20:32:00 6:36:08 *
  13 Joe Lacey M49 22:54:00 7:21:48 *
  15 Keith Lander M46 23:08:00 7:26:18 *
  16 Carl Brun M49 23:27:00 7:32:25  
  19 Michael Snarr M45 23:38:00 7:35:57  
  22 Greg Sexton M46 23:55:00 7:41:25  
  32 Anthony Talbott M45 25:27:00 8:11:00  
  35 James Kennedy M46 25:58:00 8:20:58  
  48 Brad Wiseman M46 27:13:00 8:45:05  
  61 Mark Engert M45 29:36:00 9:31:04  
  80 Jay Dalton M49 33:08:00 10:39:14  
  92 Joe Reiser M45 35:56:00 11:33:15  
  142 David Bizzarro M49 54:45:00 17:36:16  
50-54 3 Mark Cowley M53 20:17:00 6:31:19 *
  18 Tim O'Connell M53 23:32:00 7:34:01 *
  37 Dave Case M51 26:12:00 8:25:28 *
  52 Jim Reynolds M51 27:34:00 8:51:50  
55-59 26 Dick Hostetler M59 24:14:00 7:47:31 *
  78 Warren Gardner M57 32:39:00 10:29:54 *
  112 Ted Creasap M56 43:02:00 13:50:14 *
  113 Gregory Atwood M58 43:56:00 14:07:35  
  128 Bill Marshall M58 49:00:00 15:45:20  
  136 James Carter M56 54:27:00 17:30:29  
  139 Ezra Knox M59 54:37:00 17:33:42  
60-69 36 Donald Scott M61 26:06:00 8:23:32 *
  42 Jay Morgan M61 26:45:00 8:36:05 *
  60 Steve Whiting M62 29:32:00 9:29:46 *
  122 Ken Pavy M62 46:52:00 15:04:11  
  127 Thomas Faecke M61 47:40:00 15:19:37  
  132 John Wren M63 50:04:00 16:05:55  
  154 James Hepp M63 65:00:00 16:05:55  
70-over 82 Steve Baldwin M74 33:12:00 10:40:31 *
  104 Jerry Martin M79 40:21:00 12:58:27 *
  117 Ray Plant M78 45:32:00 14:38:27 *