Life Essentials Derby Dash 5K
May 2, 2009 Dayton, Ohio
| Place | Name | Sex/Age | Time | Pace | Team | Award |
| 1 | Johnston, Dave | M35 | 16:04:00 | 5:09:58 | 1st M | |
| 2 | Vogel, Ray | M16 | 18:20:00 | 5:53:42 | * | |
| 3 | Stocker, Tom | M35 | 18:22:00 | 5:54:20 | * | |
| 4 | Johnston, Christina | F29 | 18:54:00 | 6:04:38 | 1st F | |
| 5 | Locker, Kein | M26 | 19:30:00 | 6:16:12 | * | |
| 6 | Restad, Chris | M36 | 19:37:00 | 6:18:27 | * | |
| 7 | Ellinwood, Michael | M37 | 19:50:00 | 6:22:38 | * | |
| 8 | Vogel, Bernie | M48 | 19:59:00 | 6:25:32 | * | |
| 9 | Hoover, Becky | F22 | 20:12:00 | 6:29:43 | * | |
| 10 | Seals, Logan | M20 | 20:19:00 | 6:31:58 | * | |
| 11 | Thompson, Donny | M43 | 20:38:00 | 6:38:04 | * | |
| 12 | Nickoson, Jeremy | M26 | 20:42:00 | 6:39:21 | Team ReyRey | * |
| 13 | Kitze, Michelle | F43 | 20:42:00 | 6:39:21 | * | |
| 14 | White, Andy | M40 | 20:56:00 | 6:43:52 | * | |
| 15 | Seals, Ray | M20 | 21:02:00 | 6:45:47 | * | |
| 16 | Wright, Seth | M17 | 21:02:00 | 6:45:47 | * | |
| 17 | Diltz, Sheldon | M42 | 21:39:00 | 6:57:41 | * | |
| 18 | Smith, Bill | M42 | 21:47:00 | 7:00:15 | ||
| 19 | Lonergan, Maurice | M34 | 21:52:00 | 7:01:52 | * | |
| 20 | McLaughlin, Michael | M50 | 21:59:00 | 7:04:07 | * | |
| 21 | Wong, Kin | M46 | 22:01:00 | 7:04:46 | * | |
| 22 | Lockhart, Chris | M50 | 22:03:00 | 7:05:24 | * | |
| 23 | Miliner, Ryan | M27 | 22:09:00 | 7:07:20 | Body By Baer | * |
| 24 | Dreischarf, Derek | M35 | 22:10:00 | 7:07:39 | ||
| 25 | Lacey, Joe | M49 | 22:16:00 | 7:09:35 | * | |
| 26 | Locker, Randy | M53 | 22:17:00 | 7:09:54 | * | |
| 27 | Smith, Robert F. | M58 | 22:22:00 | 7:11:31 | UD Flyers | * |
| 28 | Heredia-Bauer, Christian | M14 | 22:24:00 | 7:12:09 | * | |
| 29 | Ball, Damon | M14 | 22:32:00 | 7:14:44 | * | |
| 30 | VanAllan, Alma | F41 | 22:36:00 | 7:16:01 | CBC/CTS | * |
| 31 | Noer, Sheri | F45 | 22:49:00 | 7:20:12 | * | |
| 32 | Neargarder, Keith | M43 | 22:53:00 | 7:21:29 | ||
| 33 | O'Connell, Tim | M53 | 22:54:00 | 7:21:48 | ||
| 34 | Neiker, Angela | F39 | 23:00:00 | 7:23:44 | * | |
| 35 | Sexton, Greg | M46 | 23:06:00 | 7:25:40 | ||
| 36 | Hardenbrook, Leanne | F29 | 23:15:00 | 7:28:33 | Team ReyRey | * |
| 37 | Brun, Carl | M49 | 23:19:00 | 7:29:50 | Runnin' Raiders | |
| 38 | Elking, Gina | F33 | 23:24:00 | 7:31:27 | * | |
| 39 | Weir, Mark | M46 | 23:27:00 | 7:32:25 | CBC/CTS | |
| 40 | Blankenship, Jennifer | F38 | 23:39:00 | 7:36:16 | * | |
| 41 | Payne, Stephan | M32 | 23:46:00 | 7:38:31 | * | |
| 42 | Robinson, Tim | M26 | 24:08:00 | 7:45:36 | ||
| 43 | Elking, Ryan | M33 | 24:12:00 | 7:46:53 | * | |
| 44 | Colavincenzo, Peggy | F46 | 24:14:00 | 7:47:31 | * | |
| 45 | Smith, Keith | M55 | 24:18:00 | 7:48:49 | * | |
| 46 | Creamer, Randy | M55 | 24:20:00 | 7:49:27 | * | |
| 47 | Brigner, Christina | F26 | 24:24:00 | 7:50:44 | * | |
| 48 | Rue, Megan | F24 | 24:29:00 | 7:52:21 | * | |
| 49 | Rindler, Doug | M41 | 24:34:00 | 7:53:57 | ||
| 50 | Martin, Wes | M28 | 24:46:00 | 7:57:49 | ||
| 51 | Martin, Ashli | F24 | 24:48:00 | 7:58:27 | * | |
| 52 | Loft, Ali | F29 | 24:51:00 | 7:59:25 | * | |
| 53 | Brun, Karla | F52 | 24:53:00 | 8:00:04 | Runnin' Raiders | * |
| 54 | Rice, Kelly | F26 | 24:54:00 | 8:00:23 | ||
| 55 | Wylie, Adrienne | F15 | 24:59:00 | 8:02:00 | * | |
| 56 | Belden, Jason | M27 | 25:03:00 | 8:03:17 | Body By Baer | |
| 57 | Heil, Julie | F36 | 25:10:00 | 8:05:32 | * | |
| 58 | Doepker, John | M46 | 25:13:00 | 8:06:30 | ||
| 59 | Cox, Curtis | M33 | 25:20:00 | 8:08:45 | ||
| 60 | Long, Adam | M30 | 25:25:00 | 8:10:21 | ||
| 61 | Nichwitz, Jennifer | F11 | 25:28:00 | 8:11:19 | Nichwitz Family | * |
| 62 | Weide, Dave | M43 | 25:30:00 | 8:11:58 | ||
| 63 | Lehman, Olivia | F14 | 25:34:00 | 8:13:15 | Big Brown & The Churchill Chics | * |
| 64 | Clark, Tony | M25 | 25:36:00 | 8:13:53 | ||
| 65 | Hall, Dwayne | M40 | 25:37:00 | 8:14:13 | Draft Chasers | |
| 66 | Weir, Mary Jane | F45 | 25:51:00 | 8:18:43 | CBC/CTS | * |
| 67 | Miller, Gregg | M28 | 25:57:00 | 8:20:39 | Body By Baer | |
| 68 | Scholl, Chris | F55 | 25:57:00 | 8:20:39 | * | |
| 69 | Pierce, John | M32 | 25:58:00 | 8:20:58 | Team ReyRey | |
| 70 | Graupmann, Bryan | M53 | 26:09:00 | 8:24:30 | ||
| 71 | Morgan, Jay | M61 | 26:15:00 | 8:26:26 | * | |
| 72 | Corbert, John | M76 | 26:23:00 | 8:29:00 | * | |
| 73 | Davis, Alan | M38 | 26:30:00 | 8:31:15 | Draft Chasers | |
| 74 | Foskahl, Gary | M46 | 26:33:00 | 8:32:13 | ||
| 75 | Aselage, Kenny | M43 | 26:35:00 | 8:32:52 | Draft Chasers | |
| 76 | McLaughlin, Gay | F45 | 26:41:00 | 8:34:47 | ||
| 77 | Baker, Richard E. | M56 | 26:52:00 | 8:38:20 | ||
| 78 | Walter, Teri | F38 | 26:56:00 | 8:39:37 | Body By Baer | |
| 79 | Adams, Dakota | F13 | 27:00:00 | 8:40:54 | * | |
| 80 | Brady, Tom | M31 | 27:18:00 | 8:46:41 | ||
| 81 | Phelps, Denny | M59 | 27:20:00 | 8:47:20 | Draft Chasers | |
| 82 | Auelsman, Joe | M32 | 27:28:00 | 8:49:54 | ||
| 83 | Depoorter, Ben | M21 | 27:31:00 | 8:50:52 | * | |
| 84 | Rboie, Kyle | M18 | 27:33:00 | 8:51:31 | Team ReyRey | * |
| 85 | Dirscherl, Denis | M74 | 27:35:00 | 8:52:09 | * | |
| 86 | Miller, Karla | F40 | 27:36:00 | 8:52:29 | * | |
| 87 | Baker, Tim | M50 | 27:44:00 | 8:55:03 | Team ReyRey | |
| 88 | Fisher, Melanie | F28 | 27:47:00 | 8:56:01 | Big Brown & The Churchill Chics | |
| 89 | Doepker, Maria | F47 | 27:56:00 | 8:58:54 | ||
| 90 | Neff, Emily | F26 | 28:00:00 | 9:00:12 | ||
| 91 | Haugh, Brittany | F24 | 28:10:00 | 9:03:25 | ||
| 92 | Black, Gene | M67 | 28:16:00 | 9:05:20 | * | |
| 93 | McCarter, Rebecca | F32 | 28:21:00 | 9:06:57 | * | |
| 94 | Glines, Darren | M18 | 28:24:00 | 9:07:55 | ||
| 95 | Mahan, Mark | M55 | 28:25:00 | 9:08:14 | ||
| 96 | Mixon, John | M64 | 28:27:00 | 9:08:52 | * | |
| 97 | Oldfield, Scott | M39 | 28:29:00 | 9:09:31 | ||
| 98 | Marvin, Sue | F52 | 28:32:00 | 9:10:29 | * | |
| 99 | Peters, Rick | M47 | 28:35:00 | 9:11:27 | ||
| 100 | Nichwitz, Andrea | F14 | 28:40:00 | 9:13:03 | Nichwitz Family | |
| 101 | Hicks, Angela | F33 | 28:42:00 | 9:13:42 | Body By Baer | * |
| 102 | Bevington, Carol | F57 | 28:49:00 | 9:15:57 | * | |
| 103 | Nichwitz, Carolyn | F49 | 28:51:00 | 9:16:35 | Nichwitz Family | |
| 104 | Whitmore, Jim | M47 | 28:55:00 | 9:17:53 | Standard Register | |
| 105 | Smith, Brian | M56 | 28:56:00 | 9:18:12 | ||
| 106 | McGinnis, Stephan A. | M58 | 28:56:00 | 9:18:12 | ||
| 107 | Hieber, Alan | M15 | 28:58:00 | 9:18:51 | ||
| 108 | Leskovsky, Karla | F41 | 28:59:00 | 9:19:10 | ||
| 109 | Iwinski, John | M61 | 28:59:00 | 9:19:10 | * | |
| 110 | Butcher, Brian | M52 | 29:00:00 | 9:19:29 | ||
| 111 | Hanzlova, Veronika | F26 | 29:03:00 | 9:20:27 | Body By Baer | |
| 112 | Albers, Paul | M63 | 29:05:00 | 9:21:06 | ||
| 113 | Lehman, Tony | M47 | 29:06:00 | 9:21:25 | Big Brown & The Churchill Chics | |
| 114 | Middleton, Kortney | F28 | 29:06:00 | 9:21:25 | Big Brown & The Churchill Chics | |
| 115 | Strawser, Aubrey | F15 | 29:10:00 | 9:22:42 | Team ReyRey | * |
| 116 | Strawser, Steve | M43 | 29:10:00 | 9:22:42 | Team ReyRey | |
| 117 | Hesking, Jason | M32 | 29:11:00 | 9:23:01 | ||
| 118 | Peters, Karla | F24 | 29:16:00 | 9:24:38 | Team ReyRey | |
| 119 | Keister, Andrea | F23 | 29:18:00 | 9:25:16 | ||
| 120 | Schloss, Daniel | M56 | 29:20:00 | 9:25:55 | ||
| 121 | Kniess, Bob | M53 | 29:23:00 | 9:26:53 | ||
| 122 | Green, Kimberly | F25 | 29:25:00 | 9:27:31 | ||
| 123 | Medford, Kristina | F30 | 29:40:00 | 9:32:21 | ||
| 124 | Rosenbeck, Megan | F34 | 29:44:00 | 9:33:38 | ||
| 125 | Gugfreund, Emily | F27 | 29:50:00 | 9:35:34 | Body By Baer | |
| 126 | Bartuseck, Amanda | F27 | 29:51:00 | 9:35:53 | Body By Baer | |
| 127 | Wieneke, Buffy | F10 | 29:51:00 | 9:35:53 | Body By Baer | * |
| 128 | Davis, Cori | F21 | 29:54:00 | 9:36:51 | Body By Baer | |
| 129 | Isenbarger, Blake | M27 | 29:56:00 | 9:37:30 | ||
| 130 | Bandura, Rachel | F28 | 30:22:00 | 9:45:51 | ||
| 131 | Bishop, Katie | F31 | 30:27:00 | 9:47:28 | ||
| 132 | Riley, Kathy | F62 | 30:31:00 | 9:48:45 | * | |
| 133 | Haskell, Jenny | F26 | 30:33:00 | 9:49:23 | ||
| 134 | Reagan, Mark | M48 | 30:39:00 | 9:51:19 | ||
| 135 | Peck, Amy | F35 | 30:44:00 | 9:52:56 | Team ReyRey | |
| 136 | Lopez-Miller, Veronica | F28 | 30:52:00 | 9:55:30 | Body By Baer | |
| 137 | Brock, Ashley | F23 | 30:52:00 | 9:55:30 | ||
| 138 | Juergens, Carrie D. | F45 | 30:55:00 | 9:56:28 | ||
| 139 | Wieneke, Kerry | F47 | 30:56:00 | 9:56:47 | Body By Baer | |
| 140 | Arms, Lisa | F36 | 30:57:00 | 9:57:06 | ||
| 141 | Fernadez, Vincent | M | 30:59:00 | 9:57:45 | ||
| 142 | Ames, Terry | M57 | 31:04:00 | 9:59:21 | ||
| 143 | Birkhold, Karen | F64 | 31:07:00 | 10:00:19 | * | |
| 144 | Creamers, Sue Ann | F55 | 31:07:00 | 10:00:19 | * | |
| 145 | Jones, Jennifer | F37 | 31:08:00 | 10:00:39 | Team ReyRey | |
| 146 | Thiel, Katie | F23 | 31:14:00 | 10:02:34 | ||
| 147 | Auld, Stephanie | F23 | 31:14:00 | 10:02:34 | ||
| 148 | Donaughn, Megan | F22 | 31:23:00 | 10:05:28 | ||
| 149 | Gettinger, Tawni | F60 | 31:25:00 | 10:06:07 | Draft Chasers | * |
| 150 | Hudkins, Liset | F44 | 31:26:00 | 10:06:26 | Team ReyRey | |
| 151 | Foster, Brittany | F22 | 31:28:00 | 10:07:04 | ||
| 152 | McClelland, Dottie | F59 | 31:31:00 | 10:08:02 | ||
| 153 | DeBow, Andrea | F30 | 31:36:00 | 10:09:39 | ||
| 154 | Slayback, David | M42 | 31:39:00 | 10:10:37 | ||
| 155 | Faruki, Crissy | F28 | 31:41:00 | 10:11:15 | ||
| 156 | Johnson, Shelley | F44 | 31:45:00 | 10:12:32 | ||
| 157 | Schloss, Sheila | F31 | 31:46:00 | 10:12:52 | ||
| 158 | Drerup, Matt | M35 | 32:00:00 | 10:17:22 | ||
| 159 | Schoenradt, Amy | F31 | 32:05:00 | 10:18:58 | ||
| 160 | Schoenradt, Stephen | M36 | 32:05:00 | 10:18:58 | ||
| 161 | Baldwin, Steve | M74 | 32:08:00 | 10:19:56 | * | |
| 162 | Blevins, Dee Dee | F29 | 32:19:00 | 10:23:28 | ||
| 163 | Isenbarger, Daniel | M49 | 32:20:00 | 10:23:48 | ||
| 164 | Besch, Nick | M64 | 32:29:00 | 10:26:41 | ||
| 165 | Paschall, Frances | F47 | 32:31:00 | 10:27:20 | ||
| 166 | Everson, John | M39 | 32:33:00 | 10:27:58 | ||
| 167 | Hutchison, Brandi | F25 | 32:41:00 | 10:30:33 | Derby Day Divas | |
| 168 | Walley, Carey | F35 | 32:44:00 | 10:31:31 | ||
| 169 | Heck, Marsha | F41 | 32:46:00 | 10:32:09 | Derby Day Divas | |
| 170 | Heathertson, Lyndsey | F30 | 33:05:00 | 10:38:16 | Body By Baer | |
| 171 |